Brand | LG |
---|---|
Model | GSXV90MCAE |
Product Dimensions | 7.7 x 9.7 x 19 cm; 100 kg |
Freezer Capacity | 416 Litres |
Installation Type | Freestanding |
Part Number | GSXV90MCAE |
Form Factor | French Door |
Special Features | Frost Free |
Colour | Black |
Fuel Type | United Kingdom |
Defrost System | Automatic |
Door Material | Stainless Steel |
Shelf Type | Glass |
Certification | energy |
Batteries included? | No |
Batteries Required? | No |
Item Weight | 100 kg |
LG GSXV90MCAE InstaView 635L Door-in-Door Fridge Freezer, Matte Black
Produktbeschreibung
MODELL | GSXV90MCAE InstaViewThinQ. Doppelt tippen, hineinsehen Doppelt tippen und 23 % mehr von dem sehen, was drin ist, mit der neuesten Generation von InstaView Door-in-Door LINEARCooling™ Reduziert Temperaturschwankungen und bewahrt Geschmack und Frische bis zu 7 Tage lang. DoorCooling+™ Sorgt schneller für gleichmäßigere Frische, Getränke sind kälter und Lebensmittel bleiben frischer dank der gleichbleibenden und schnelleren Leistung von DoorCooling+ UVnano Erfrischen Sie Ihren Wasserspender jeden Tag, Tötet automatisch* 99,99 % der Bakterien aus der Wasserdüse mit UV-Licht ab. FRESHBalancer Verbessern Sie die Frische mit optimaler Luftfeuchtigkeit, Bewahren Sie die optimale Luftfeuchtigkeit, damit Obst und Gemüse länger frisch bleiben.
Brand | LG |
Configuration | Full-Sized Side-by-Side |
Colour | Black |
Special feature | Frost Free |
Installation type | Freestanding |
Number of doors | 2 |
Defrost system | Automatic |
Finish type | Glass,Matte |
Freezer capacity | 416 Litres |
Door material type | Stainless Steel |
About this item
- <b>Colour:</b> Matte Black
- <b>Cooling System:</b> Multi-Air Flow
- <b>Dispenser:</b> Water and Ice
- <b>Freezer Capacity:</b> Net: 219L
- <b>Freezer Drawers:</b> 2